CIG: | Z742FF0A4A |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Padre Vittorio Falsina - Castegnato - Istituto Comprensivo Padre Vittorio Falsina - Castegnato 98093000176 |
Oggetto del bando: | Lavaggio tende primaria |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 215 |
Data di effettivo inizio: | 08/01/2021 |
Data di ultimazione: | 08/01/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 215.00 |
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Star Wash di Bonora & C. s.n.c. | 02902340989 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Star Wash di Bonora & C. s.n.c. | 02902340989 - IT |