CIG: | ZAD344382C |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Padre Vittorio Falsina - Castegnato - Istituto Comprensivo Padre Vittorio Falsina - Castegnato 98093000176 |
Oggetto del bando: | Assicurazione scuola |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4598 |
Data di effettivo inizio: | 06/12/2021 |
Data di ultimazione: | 06/12/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 4598.00 |
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA | 10479810961 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA | 10479810961 - IT |