CIG: | Z8B2A7F99C |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Padre Vittorio Falsina - Castegnato - Istituto Comprensivo Padre Vittorio Falsina - Castegnato 98093000176 |
Oggetto del bando: | Assicurazione Alunni anno 2019 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4994.00 |
Data di effettivo inizio: | 28/11/2019 |
Data di ultimazione: | 28/11/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 4994.00 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA | 10479810961 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA | 10479810961 - IT |